20 FEV 2015

MUNICÍPIOS NA DIOCESE

 

MUNICÍPIOS CRIAÇÃO ÁREA (Km² )  POPULAÇÃO
 Altamira do Maranhão 30/12/1961 668,6  6.730
 Bacabal  17/04/1920 1.682,6 97.946
 Bernardo do Mearim   1997 261,4 6.047
 Bom Lugar  1997  446,4  13.413
 Brejo de Areia 1997 482,8 8.065
 Capinzal do Norte  1997 626,9 10.760
 Esperantinópolis 27/04/1954 480,9 22.498
 Igarapé Grande  30/12/1947 374,2 9.090
 Lagoa G. do Maranhão 1997 733,6 7.988
 Lago da Pedra 01/01/1953 1636,4 43.947
 Lago do Junco 26/10/1961 308,7 9.612
 Lago dos Rodrigues 1997 195,2 7.925
 Lago Verde 29/11/1961 460.2  14.071
 Lima Campos 30/12/1961 321,9 14.071
 Marajá do Sena  1997  824.0 6.968
 Olho d’Água das Cunhãs  30/11/1961 552,6 17.011
 Paulo Ramos 03/09/1971 927,3 19.093
 Pedreiras  27/04/1920 288,5 39.049
 Pio XII 26/01/1959  817.3  2.410
 Poção de Pedras  30/12/1961 655,1  20.824
 Santo Antonio dos Lopes  30/12/1961 770,1 14.126
 S. L.Gonzaga do Maranhão  31/12/1948 968,5 20.987
 E. Raimundo do D. Bezerra  1997 281,2  6.511
 São Roberto  1997 227,4  4.563
 Satubinha  1997 605,8  10.268
 Trizidela do Vale  1997 223,3 16.870
 Vitorino Freire  25/09/1952 1.122,7 31.107
       
TOTAL  - 16943,5 498.846



 

Autor: Ir. Ana Cristina
Fonte: importado

Compartilhe esta publicação

Desenvolvido por Cúria Online do Brasil

Top